Data Barang
| No | Nama Barang | Jenis | Jml | Harga Satuan | Total Nilai | Kondisi | Lokasi | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1212 | Peralatan | 12 | Rp 1.000 | Rp 12.000 | Baik | lab | 2001 | |
| 2 | Sendal | Perabotan | 1 | Rp 8.000 | Rp 8.000 | Rusak Ringan | lab | 2026 | |
| 3 | Pulpen | Peralatan | 5 | Rp 2.000 | Rp 10.000 | Baik | Ruang Kaprodi TKJ | 2026 | |
| 4 | Asd | Peralatan | 12 | Rp 1.111.111 | Rp 13.333.332 | Baik | 11 | 11 | |
| 5 | As | Peralatan | 12 | Rp 333 | Rp 3.996 | Baik | 0 | ||
| 6 | 11 | Peralatan | 33 | Rp 123 | Rp 4.059 | Baik | 0 | ||
| 7 | 1212 | Peralatan | 333 | Rp 12 | Rp 3.996 | Rusak Ringan | 122 | 0 | |
| 8 | Qweqwe | Peralatan | 12 | Rp 44 | Rp 528 | Baik | 0 | ||
| 9 | 121213 | Peralatan | 12 | Rp 4.444 | Rp 53.328 | Baik | 0 | ||
| 10 | 4ds | Peralatan | 1212 | Rp 1.235 | Rp 1.496.820 | Baik | 0 | ||
| 11 | 1sdasdasda | Peralatan | 12 | Rp 4.444 | Rp 53.328 | Baik | 0 | ||
| 12 | 123 | Peralatan | 122 | Rp 123.123 | Rp 15.021.006 | Baik | 0 | ||
| 13 | 1111 | Peralatan | 2321 | Rp 441 | Rp 1.023.561 | Baik | 0 | ||
| 14 | 123 | Elektronik | 124 | Rp 51 | Rp 6.324 | Baik | 0 | ||
| 15 | Ffff | Alat Jaringan | 55 | Rp 123.123 | Rp 6.771.765 | Baik | 0 | ||
| 16 | Qwe | Peralatan | 12 | Rp 4.555 | Rp 54.660 | Baik | 0 | ||
| 17 | 11123331 | Perabotan | 1223 | Rp 1.212.123 | Rp 1.482.426.429 | Rusak Ringan | 0 | ||
| 18 | Aaaaa | Peralatan | 233 | Rp 123.123 | Rp 28.687.659 | Baik | 0 | ||
| TOTAL NILAI ASET : | Rp 0 | ||||||||
Halaman 1